| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121056 | 补骨脂 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121057 | 党参 | 0.5g | 见证书 | |
| 121058 | 洋金花 | 1g | 见证书 | |
| 121059 | 香附 | 1g | 见证书 | |
| 121060 | 金银花 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121061 | 水蛭(蚂蟥) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121062 | 芫花 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121063 | 槐花 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121064 | 羚羊角 | 1g | 见证书 | |
| 121065 | 川牛膝 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121066 | 牛膝 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121067 | 苏木 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121068 | 杜仲叶 | 5g | 见证书 | |
| 121069 | 忍冬藤 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121070 | 知母 | 1g | 见证书 | |
| 121071 | 狗脊 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121072 | 枸杞子 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121073 | 胡黄连 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121074 | 莱菔子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121075 | 桑寄生 | 5g/支 | 见证书 |





