| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121431 | 石榴子 | 1g | 见证书 | |
| 121432 | 贝母花 | 1g | 见证书 | |
| 121433 | 一枝黄花 | 6g | 见证书 | |
| 121434 | 垂盆草 | 2.5g | 见证书 | |
| 121435 | 牛至 | 0.5g | 见证书 | |
| 121436 | 小蓟 | 1g | 见证书 | |
| 121437 | 肉桂叶 | 0.5 g | 见证书 | |
| 121438 | 黑老虎 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121439 | 土茯苓 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121440 | 胡椒(黑胡椒) | 0.5g | 见证书 | |
| 121441 | 胡椒(白胡椒) | 0.5g | 见证书 | |
| 121442 | 白前 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121443 | 甘木通 | 3g | 见证书 | |
| 121444 | 野马追 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121445 | 大叶骨碎补 | 3g | 见证书 | |
| 121446 | 盾叶薯蓣 | 3g | 见证书 | |
| 121447 | 水杨梅根 | 2g | 见证书 | |
| 121448 | 土荆芥 | 90g/支 | 见证书 | |
| 121449 | 款冬花 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121450 | 绵大戟 | 1g | 见证书 |





