| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121453 | 橙皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121454 | 制何首乌 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121457 | 雄蚕蛾(家蚕) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121458 | 大风子 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121459 | 梧桐子 | 5g | 见证书 | |
| 121460 | 满山白 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121461 | 功劳木 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121462 | 黄芪(膜荚黄芪) | 3g/支 | 见证书 | |
| 121463 | 灯心草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121464 | 川楝子 | 1g | 见证书 | |
| 121465 | 匙羹藤叶 | 4g | 见证书 | |
| 121466 | 菝葜 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121467 | 玉竹 | 3g | 见证书 | |
| 121468 | 地耳草 | 1g | 见证书 | |
| 121469 | 飞龙掌血叶 | 1g | 见证书 | |
| 121470 | 朱砂根 | 1g | 见证书 | |
| 121471 | 桃金娘果 | 2g | 见证书 | |
| 121472 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 2g | 见证书 | |
| 121473 | 篱栏网 | 2.5g | 见证书 | |
| 121474 | 金果榄 | 0.1g/支 | 见证书 |





