| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 610008 | 烈香杜鹃油 | 约0.2 mL/支 | 见证书 | |
| 610009 | 酸枣仁对照提取物 | 120mg/支 | 见证书 | |
| 610010 | 黄连对照提取物 | 约50mg/支 | 见证书 | |
| 610011 | 功劳木对照提取物 | 约50mg/支 | 见证书 | |
| 610012 | 黄柏对照提取物 | 约50mg/支 | 见证书 | |
| 610013 | 人参对照提取物 | 50mg/瓶 | 见证书 | |
| 610014 | 铅镉砷汞铜混合对照溶液 | 2ml/支 | 见证书 | |
| 610015 | 芳活素 | 40mg | 见证书 | |
| 610017 | 银杏叶总内酯对照提取物 | 约80 mg/支 | 见证书 | |
| 660001 | 蜜桶花 | 1g | 见证书 | |
| 660002 | 刺柏叶 | 1g | 见证书 | |
| 660003 | 蓝刺头 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 660004 | 倒心盾翅藤 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 660005 | 白花臭牡丹根 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660006 | 黑心树 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660007 | 百样解 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660008 | 漏芦花 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660009 | 大栀子 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660010 | 鸡蛋花树皮 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660011 | 小米辣 | 1 g/支 | 见证书 |





