| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 660012 | 青阳参 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 660013 | 鸡蛋参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660014 | 白花丹茎叶 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660015 | 大火草 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 660016 | 野拔子 | 3g/支 | 见证书 | |
| 660017 | 鸡根 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660018 | 蔓菁 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 660019 | 菥蓂子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660020 | 藏紫草(长花滇紫草) | 1g/支 | 见证书 | |
| 660021 | 云威灵 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 660022 | 余甘子树皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660023 | 小麻药 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660024 | 青竹标 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660025 | 木棉树皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660026 | 草乌叶 | 3g | 见证书 | |
| 660027 | 朝鲜白头翁 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660028 | 翠云草 | 2g | 见证书 | |
| 660029 | 柘树根 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660030 | 对叶豆叶 | 2g/支 | 见证书 | |
| 660031 | 姜味草 | 2g/支 | 见证书 |





