| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWT900591-1000-B | 正己烷中13种邻苯二甲酸酯混标(GB/T20388-2006纺织品) | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900000-1-B | 正己烷中8种有机氯混标 | 1.2mL | 1μg/mL | |
| BWT900588-1000-A | 甲醇中异丁醇和正丁醇混标 | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900585-1000-JP | 乙酸乙酯/环己烷(1:1)中食品中抗氧化剂(BHA,BHT,TBHQ)混标 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| GBW(E)082621c | 二硫化碳中7种苯系物混标-7种VOC | 2mL | 10μg/mL | |
| BWT900541-1000-A | 甲醇中苯和甲苯的混标 | 2mL | 1000μg/mL | |
| GBW(E)082622c | 甲醇中7种苯系物混标-7种VOC(GB-T5750.8-2006生活饮用水标准) | 2mL | 150μg/mL | |
| GBW(E)082622b | 甲醇中7种苯系物混标-7种VOC(GB-T5750.8-2006生活饮用水标准) | 2mL | 200μg/mL | |
| BWT900015-100-BN | 正己烷甲苯混标溶剂中7种农药混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| GBW(E)082681a | 甲醇中9种挥发性有机物混标-9种TVOC(含乙酸正丁酯)(GB50325-2010) | 2mL | 50μg/mL | |
| GBW(E)082677 | 二硫化碳中8种苯系物混标-8种VOC(含4-叔丁基甲苯) | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900019-100-F | 异辛烷中7种有机氯农药混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWT900581-100-A | 甲醇中4种混标 | 2mL | 100μg/mL | |
| BWT900021-D | 丙酮中10种有机磷农药混标 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BWT900023-100-D | 丙酮中13种有机磷混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWT900013-B | 正己烷中8种有机氯混标 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BWT900543-1000-E | 二硫化碳中萘烷和四氢化萘混标 | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900000-20-B | 正己烷中8种有机氯混标 | 1.2mL | 20μg/mL | |
| BWT900507-100-A | 甲醇中12种氯苯类混标 | 2mL | 100μg/mL | |
| BWT900534-3000-E | 二硫化碳中7种饱和脂肪族酯类混标 | 2mL | 3000μg/mL |





