| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWT900586-1000-A | 甲醇中12种VOC混标 | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900024-100-FN | 甲苯/异辛烷中15种有机氯混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWT900579-A | 甲醇中15种邻苯二甲酸酯类混标 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BWT900007-10-D | 丙酮中11种有机磷混标 | 1.2mL | 10μg/mL | |
| BWT900503-1000-A | 甲醇中16种邻苯二甲酸酯类混标-塑化剂 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900532-A-1 | 甲醇中13种挥发性卤代烃混标 | 2mL | 不同浓度 | |
| BWT900533-500-A | 甲醇中3种苯系物混标(3种VOC) | 2mL | 500μg/mL | |
| BWT900531-200-E | 二硫化碳中9种挥发性卤代烃混标 | 2mL | 200μg/mL | |
| BWT900596-100-M | 二氯甲烷中7种多环芳烃混标 | 2mL | 100μg/mL | |
| BWT900530-1000-A | 甲醇中3种苯系物混标(3种VOC) | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900007-50-D | 丙酮中11种有机磷混标 | 1.2mL | 50μg/mL | |
| BWT900515-10000-E | 二硫化碳中5种苯系物混标(5种VOC) | 2mL | 10000μg/mL | |
| GBW(E)082621 | 二硫化碳中7种苯系物混合(7种VOC) | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900520-1000-A | 甲醇中9种挥发性有机物混标-9种VOC(含乙酸乙酯) | 2mL | 1000μg/mL | |
| GBW(E)082681t | 甲醇中总挥发性有机物混标(TVOC)套装 | 2mL*3/套 | 5,20,50(μg/mL) | |
| BWT900520-A | 甲醇中9种挥发性有机物混标-9种TVOC混标(含乙酸乙酯) | 2mL*4支/套 | 0μg/mL,10μg/mL,100μg/mL,1000μg/mL | |
| 80014KA | 甲醇中24种有机挥发物(HJ734-2014固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法) | 1mL | 2000μg/mL | |
| 80007KA | 甲醇中35种挥发性有机物混标(HJ644-2013环境空气挥发性有机物的测定) | 1mL | 2000ug/mL | |
| 80063JA | 甲醇中9种卤代乙酸类混标(HJ758-2015) | 1mL | 1000ug/mL | |
| 80061GB | 正己烷中8种菊酯类混标 (NY/T 761-2008 ) | 1mL | 100ug/mL |





