| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121067 | 苏木 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121068 | 杜仲叶 | 5g | 见证书 | |
| 121069 | 忍冬藤 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121070 | 知母 | 1g | 见证书 | |
| 121071 | 狗脊 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121072 | 枸杞子 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121073 | 胡黄连 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121074 | 莱菔子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121075 | 桑寄生 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121076 | 救必应 | 4g | 见证书 | |
| 121077 | 积雪草 | 1.2g | 见证书 | |
| 121078 | 五倍子 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121079 | 辛夷(望春花) | 4g | 见证书 | |
| 121080 | 阿魏 | 0.5g | 见证书 | |
| 121081 | 泽泻 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121082 | 穿心莲 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121083 | 棉花根 | 1.5g | 见证书 | |
| 121084 | 藏菖蒲 | 2g | 见证书 | |
| 121085 | 芫花条 | 1g | 见证书 | |
| 121086 | 鸡蛋花 | 1.5g | 见证书 |





