| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121087 | 地骨皮 | 1g | 见证书 | |
| 121088 | 山芝麻 | 2.5g | 见证书 | |
| 121089 | 金莲花 | 1g | 见证书 | |
| 121090 | 土木香 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121091 | 川木香 | 2g | 见证书 | |
| 121092 | 赤芍(川赤芍) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121093 | 赤芍 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121094 | 王不留行 | 1.5g/支 | 见证书 | |
| 121095 | 牛胆粉 | 50mg | 见证书 | |
| 121096 | 乌药 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121097 | 火麻仁 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121099 | 土荆皮 | 1g | 见证书 | |
| 121100 | 百合 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121101 | 肉苁蓉 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121102 | 红大戟 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121103 | 红芪 | 1g | 见证书 | |
| 121104 | 卷柏(垫状卷柏) | 2g | 见证书 | |
| 121105 | 麦芽 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121106 | 花椒 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121107 | 芦根 | 1g/支 | 见证书 |





