| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121190 | 钩藤(钩藤) | 1g | 见证书 | |
| 121191 | 桂枝 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121192 | 夏天无 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121193 | 钻山风 | 25g | 见证书 | |
| 121194 | 紫金龙 | 0.5g | 见证书 | |
| 121195 | 蒲公英(蒲公英) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121196 | 熟地黄 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121197 | 人工牛黄 | 28mg | 见证书 | |
| 121198 | 小茴香 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121199 | 小秦艽 | 1g | 见证书 | |
| 121200 | 大叶紫珠 | 10g | 见证书 | |
| 121201 | 冬虫夏草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121202 | 杜仲 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121203 | 昆明山海棠 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121204 | 细辛(北细辛) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121205 | 天山雪莲 | 1g | 见证书 | |
| 121206 | 毛诃子 | 1g | 见证书 | |
| 121207 | 水翁花 | 0.5g | 见证书 | |
| 121208 | 乌梅 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121209 | 牛大力(美丽崖豆藤) | 2g/支 | 见证书 |





