| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121210 | 皂角刺 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121211 | 鹿衔草 | 0.5g | 见证书 | |
| 121212 | 番石榴叶 | 0.5g | 见证书 | |
| 121213 | 矮地茶 | 1g | 见证书 | |
| 121214 | 槐角 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121215 | 藤黄 | 0.1g | 见证书 | |
| 121216 | 八角麻 | 2g | 见证书 | |
| 121217 | 牛白藤 | 1g | 见证书 | |
| 121218 | 布渣叶 | 1g | 见证书 | |
| 121219 | 松塔 | 2g | 见证书 | |
| 121220 | 葶苈子(播娘蒿) | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121221 | 百部(对叶百部) | 2g/支 | 见证书 | |
| 121222 | 沉香 | 1g | 见证书 | |
| 121223 | 岗松 | 1g | 见证书 | |
| 121224 | 野木瓜 | 1g | 见证书 | |
| 121225 | 蒲黄 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121226 | 黑蚂蚁 | 1g/瓶 | 见证书 | |
| 121227 | 路边青 | 4g | 见证书 | |
| 121228 | 槲叶 | 1g | 见证书 | |
| 121229 | 山橿根 | 0.4g | 见证书 |





