| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121421 | 芡实 | 3g | 见证书 | |
| 121423 | 莲子心 | 3g | 见证书 | |
| 121424 | 荆芥穗 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121425 | 漆姑草 | 1g | 见证书 | |
| 121426 | 野牡丹 | 2g | 见证书 | |
| 121427 | 桑枝 | 5g | 见证书 | |
| 121428 | 黑种草子 | 1g | 见证书 | |
| 121429 | 紫花地丁 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121430 | 紫草(新疆紫草) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121431 | 石榴子 | 1g | 见证书 | |
| 121432 | 贝母花 | 1g | 见证书 | |
| 121433 | 一枝黄花 | 6g | 见证书 | |
| 121434 | 垂盆草 | 2.5g | 见证书 | |
| 121435 | 牛至 | 0.5g | 见证书 | |
| 121436 | 小蓟 | 1g | 见证书 | |
| 121437 | 肉桂叶 | 0.5 g | 见证书 | |
| 121438 | 黑老虎 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121439 | 土茯苓 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121440 | 胡椒(黑胡椒) | 0.5g | 见证书 | |
| 121441 | 胡椒(白胡椒) | 0.5g | 见证书 |





