| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121442 | 白前 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121443 | 甘木通 | 3g | 见证书 | |
| 121444 | 野马追 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121445 | 大叶骨碎补 | 3g | 见证书 | |
| 121446 | 盾叶薯蓣 | 3g | 见证书 | |
| 121447 | 水杨梅根 | 2g | 见证书 | |
| 121448 | 土荆芥 | 90g/支 | 见证书 | |
| 121449 | 款冬花 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121450 | 绵大戟 | 1g | 见证书 | |
| 121453 | 橙皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121454 | 制何首乌 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121457 | 雄蚕蛾(家蚕) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121458 | 大风子 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121459 | 梧桐子 | 5g | 见证书 | |
| 121460 | 满山白 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121461 | 功劳木 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121462 | 黄芪(膜荚黄芪) | 3g/支 | 见证书 | |
| 121463 | 灯心草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121464 | 川楝子 | 1g | 见证书 | |
| 121465 | 匙羹藤叶 | 4g | 见证书 |





