| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121466 | 菝葜 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121467 | 玉竹 | 3g | 见证书 | |
| 121468 | 地耳草 | 1g | 见证书 | |
| 121469 | 飞龙掌血叶 | 1g | 见证书 | |
| 121470 | 朱砂根 | 1g | 见证书 | |
| 121471 | 桃金娘果 | 2g | 见证书 | |
| 121472 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 2g | 见证书 | |
| 121473 | 篱栏网 | 2.5g | 见证书 | |
| 121474 | 金果榄 | 0.1g/支 | 见证书 | |
| 121475 | 板栗壳 | 0.5g | 见证书 | |
| 121476 | 九里香 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121477 | 火炭母 | 2g | 见证书 | |
| 121478 | 广天仙子 | 1g | 见证书 | |
| 121479 | 蒲葵子 | 2g | 见证书 | |
| 121480 | 铁扫帚 | 4g | 见证书 | |
| 121481 | 椿皮 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121483 | 龙胆花 | 0.5g | 见证书 | |
| 121484 | 蛤蟆油 | 1g | 见证书 | |
| 121485 | 海龙(尖海龙) | 1g | 见证书 | |
| 121486 | 五指毛桃 | 1g | 见证书 |





