| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121487 | 鹿角(马鹿) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121488 | 溪黄草(线纹香茶菜) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121490 | 牡丹皮 | 1g | 见证书 | |
| 121491 | 花生红衣 | 2g | 见证书 | |
| 121492 | 预知子(三叶木通) | 2g | 见证书 | |
| 121493 | 全叶青兰 | 3 g/支 | 见证书 | |
| 121494 | 龟甲 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121495 | 山茱萸 | 0.5g | 见证书 | |
| 121496 | 五指柑 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121497 | 广山楂叶 | 2g | 见证书 | |
| 121498 | 白蔹 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121499 | 南沙参 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121500 | 珍珠母 | 0.5g | 见证书 | |
| 121501 | 铁皮石斛 | 1g | 见证书 | |
| 121502 | 千斤拔 | 2.5g/支 | 见证书 | |
| 121503 | 三白草 | 2g | 见证书 | |
| 121504 | 山柰 | 0.5g | 见证书 | |
| 121505 | 仙茅 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121506 | 贯叶金丝桃 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121507 | 芒果叶 | 1g | 见证书 |





