| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121508 | 玫瑰花 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121509 | 密蒙花 | 1g | 见证书 | |
| 121510 | 黄柏 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121511 | 绣线菊(粉花绣线菊) | 2g | 见证书 | |
| 121512 | 金盏银盘 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121513 | 猪殃殃 | 4g | 见证书 | |
| 121514 | 徐长卿 | 0.5g | 见证书 | |
| 121515 | 雪上一支蒿 | 1g | 见证书 | |
| 121517 | 酸枣仁 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121518 | 白薇 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121519 | 沙棘 | 4g | 见证书 | |
| 121520 | 红参芦 | 0.2g | 见证书 | |
| 121521 | 三棱 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121522 | 通关藤 | 2 g | 见证书 | |
| 121523 | 五加皮 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121524 | 羊胆粉 | 0.1g/支 | 见证书 | |
| 121525 | 熊胆粉 | 0.1g | 见证书 | |
| 121527 | 西藏棱子芹 | 1g | 见证书 | |
| 121528 | 茅膏菜 | 1.0g | 见证书 | |
| 121529 | 甘青青兰 | 1g | 见证书 |





