| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0590-0020 | 鸢尾甲黄素B | 86849-77-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0591-0020 | 11-氧罗汉果苷 IIe | 918972-06-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0592-0020 | 3'-O-乙酰基亥茅酚 | 30358-88-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0595-0020 | 5-乙氧基-10-姜酚 | 121771-98-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0596-0020 | 6''-O-乙酰基柴胡皂苷A | 64340-46-1 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0598-0020 | 乙酰沙蟾毒精 | 184673-79-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0599-0020 | 异穿心莲内酯 | 869807-57-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0600-0020 | 异佛手柑内酯 | 482-48-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0601-0020 | 异葫芦素B | 17278-28-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0602-0020 | 异嗪皮啶-7-葡萄糖苷 | 483-91-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0603-0020 | 异人参皂苷Rh3 | 166040-90-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0604-0020 | 异细辛酮A | 67451-73-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0605-0020 | 异淫羊藿素 | 28610-30-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0606-0020 | 鸢尾甲苷A | 37744-61-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0607-0020 | 鸢尾甲苷B | 94396-09-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0608-0020 | 原百部次碱 | 169534-85-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0609-0020 | 原花青素A4 | 111466-29-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0611-0020 | 洋李素 | 3443-28-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0612-0020 | 野百合碱氮氧化物 | 35337-98-5 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0614-0020 | 3-乙酰蟾毒它灵 | 4029-69-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





