| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0615-0020 | 原水仙碱 | 477-27-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0616-0020 | 乙酰加兰他敏 | 25650-83-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0617-0020 | 玉兰脂素B | 87402-88-8 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0618-0010 | 异风藤奎醇A | 62499-70-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0619-0010 | 8-氧黄连碱 | 19716-61-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0626-0020 | 异鼠李素-3-O-刺槐二糖苷 | 53584-69-3 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0627-0020 | 叶下珠素 | 10351-88-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0628-0020 | 原白头翁素 | 108-28-1 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0637-0005 | 15-氧代绣线菊内酯 | 1053172-87-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0638-0005 | 芫花酯乙 | 76402-66-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0639-0020 | 芸香碱 | 485-61-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0646-0020 | 4-O-阿魏酰奎尼酸 | 2613-86-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0659-0005 | 异牡荆素-2''-O-鼠李糖苷 | 72036-50-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0662-0002 | β-玉柏碱 | 467-79-8 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0667-0005 | 11,12-亚甲基二氧基蕊木林 | 88607-48-1 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DY0668-0005 | 异积雪草苷 | 948827-09-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0669-0005 | 7-氧代-beta-谷甾醇 | 2034-74-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0670-0010 | 异杞柳苷 | 4547-85-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0671-0005 | 乙酰落叶松脂醇 | 4608-49-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0672-0005 | 洋艾素 | 1362-42-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





