| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0674-0020 | 原七叶皂苷元 | 20853-07-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0677-0020 | 异知母皂苷元 | 126-18-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0678-0200 | 右旋乙酸冰片酯 | 20347-65-3 | 0.2ml/支 | HPLC≥98% |
| DY0679-0020 | 8-氧巴马亭 | 19716-59-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0680-0020 | 氧化血根碱 | 548-30-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0681-0020 | 7-乙氧基迷迭香酚 | 111200-01-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0682-0020 | 异木兰花碱 | 155709-41-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0684-0020 | 银杏酸 C17:2 | 102811-39-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0685-0020 | 异新狼毒素A | 871319-96-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0687-0020 | 异半皮桉苷 | 3682-02-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0691-0005 | 3-乙酰基谷甾醇 | 915-05-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0692-0005 | 16-氧代羽扇豆醇 | 65043-60-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0693-0005 | 3-乙酰-11-羰基熊果酸 | 35959-01-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0694-0010 | 乙酰高根二醇 | 1896-77-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0695-0010 | 乙酰乌发醇 | 25089-87-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0698-0005 | 野黄芩素-7-二葡萄糖苷酸 | 150641-65-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0714-0005 | 芫花叶苷 | 83133-14-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0715-0020 | 芫根苷 | 77099-20-8 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0716-0005 | 24-去氧桔梗皂苷D2 | 66663-92-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0717-0010 | 杨梅素-3-芸香糖苷 | 41093-68-9 | 10mg/支 | HPLC≥95% |





