| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0718-0020 | 异麦芽四糖 | 35997-20-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0720-0010 | 杨梅素-3-O-β-D-吡喃木糖基-(1→2)- [α-L-吡喃鼠李糖基-(1→6)]-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 无CAS号 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0721-0005 | 杨梅素-3-α-L-吡喃阿拉伯糖苷 | 132679-85-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0722-0005 | 杨梅素-3'-O-β-D-葡萄糖苷 | 520-14-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0728-0010 | 乙酰多巴胺二聚体I | 315188-82-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0729-0005 | 乙酰多巴胺二聚体II | 315188-81-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0730-0005 | 乙酰多巴胺二聚体III | 916888-49-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0731-0005 | 乙酰多巴胺二聚体IV | 1632326-65-8 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DY0736-0005 | 3-乙酰基-7-羰基-β-谷甾醇 | 18376-53-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0737-0005 | 异高山黄芩素-8-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 | 56317-09-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0739-0020 | 亚甲基丹参醌 | 67656-29-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0742-0005 | 异苦鬼臼酮 | 55515-07-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0745-0005 | 异柳杉双黄酮 | 20931-58-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0746-0020 | 裕贝甲素 | 157478-01-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0747-0020 | 一枝蒿酮酸 | 83161-56-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0751-0005 | 芸香内酯 | 13164-05-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0753-0005 | 11-氧异罗汉果皂苷V | 2149606-15-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0756-0010 | 异牡荆素-2''-O-阿拉伯糖苷 | 53382-71-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0757-0010 | 异麦芽糖芍药苷 | 262350-54-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0758-0005 | 野黄芩素 7-二葡萄糖苷酸 | 547743-34-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





