| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0979-0005 | 亚麻苦甙 | 554-35-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0984-0020 | 益智酮甲 | 78954-23-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0985-0005 | T-依兰油醇 | 19912-62-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0986-1000 | 异麦芽六糖 | 6175-02-6 | 1g/支 | HPLC≥95% |
| DY0987-0005 | 异型南五味子庚素 | 144027-74-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0988-0005 | 异芍药苷 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0993-0005 | 远志寡精S | 1456888-64-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0994-0010 | 远志寡精Q | 662166-93-0 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0995-0005 | (-)-3-O -乙酰基儿茶素 | 116935-88-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0996-0005 | 12β-乙酰氧基灵芝烯酸F | 1309931-91-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0999-0005 | 鸢尾黄素-7-O-龙胆二糖苷 | 67604-94-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY1001-0001 | 叶黄素环氧化物 | 28368-08-3 | 1mg/支 | HPLC≥95% |
| DY1003-0002 | 2'-O-岩藻糖基乳果糖 | 1672706-30-7 | 2mg/支 | HPLC≥90% |
| DY1004-0020 | 3-异阿魏酰基奎宁酸 | 1234369-77-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY1005-0010 | 异阿魏酰奎宁酸 | 57496-29-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY1007-0005 | 洋芫荽茵芋苷 | 103529-94-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY1008-0005 | 8-异戊烯基-7,3',4'-三羟基黄酮 | 775351-91-2 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DY1009-0025 | 原纤细皂苷 | 191334-50-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY1014-0005 | 异海松酸 | 5835-26-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY1015-0005 | 洋槐黄素 | 490-31-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





