| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY934-0020 | 异麦芽三糖 | 3371-50-4 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0013-0010 | 斩龙剑苷A | 173046-19-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0017-0020 | 泽泻醇A-24-醋酸酯;24-乙酰泽泻醇A; | 18674-16-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0019-0020 | 泽泻醇F | 155521-45-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0022-0010 | 知母皂苷BIII | 142759-74-8 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0023-0010 | 知母皂苷E | 136565-73-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0024-0010 | 知母皂苷C | 185432-00-2 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0026-0010 | 紫草呋喃A | 85022-66-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0043-0020 | 猪苓酸C | 465-18-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0045-0020 | 紫花前胡苷元 | 495-32-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0046-0005 | 紫铆亭 | 492-14-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0047-0100 | 紫苏烯 | 539-52-6 | 0.1ml/支 | HPLC≥98% |
| DZ0052-0005 | 毡毛美洲茶素 | 25739-41-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0053-0010 | 竹柏双黄酮 A | 22136-74-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0054-0010 | 竹红菌丙素 | 149457-83-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0057-0005 | 洋地黄叶苷C | 108648-07-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0058-0020 | 紫花前胡醇当归酸酯 | 130848-06-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0064-0010 | 酯蟾毒精 | 20987-24-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0068-0020 | 折仑诺 | 26538-44-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0071-0020 | 泽兰黄酮 | 520-11-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





