| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DZ0164-0005 | 泽兰色原烯 | 19013-03-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0167-0005 | 蔗果十四糖 | 137405-38-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0171-0005 | 蔗果十三糖 | 137405-37-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0173-0005 | 蔗果十五糖 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0174-0005 | 蔗果十六糖 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0176-0020 | 泽兰素 | 532-48-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0179-0005 | 正丁基-O-β-D-吡喃果糖苷 | 67884-27-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0182-0005 | 猪苓酮C | 141360-90-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0186-0010 | 竹叶椒碱 | 6872-88-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0187-0020 | 直楔草酸 | 86632-20-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0188-0010 | 紫堇沙明碱 | 11028-77-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0192-0005 | 紫葳新苷II | 95587-86-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0212-0005 | 正丁基-α-D-呋喃果糖苷 | 80971-59-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0213-0005 | 6-甲氧基圣草酚-7-O-葡萄糖苷 | 1627598-00-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0214-0005 | 朱砂根皂苷A | 160824-52-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0215-0005 | 梓苷 | 6736-85-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0216-0005 | 楂杷壬酮 | 22611-34-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0217-0005 | 中甸前胡素 | 134002-17-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0219-0020 | 竹节参皂苷Ib | 59252-87-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0221-0005 | 樟芝酸A | 163597-24-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





