| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DZ0230-0005 | 猪胆酸甲酯 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0231-0100 | 猪脱氧胆酸甲酯 | 2868-48-6 | 100mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0232-0001 | 赭曲霉毒素C | 4865-85-4 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0238-0005 | 泽兰黄醇 | 19587-65-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0239-0005 | 肿柄菊内酯A | 59979-61-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0241-0100 | 紫苏酮 | 553-84-4 | 0.1ml/支 | HPLC≥98% |
| DZ0243-0100 | 红花黄色素 | 1401-20-3 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0244-0005 | 泽兰内酯 | 6750-25-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0247-0005 | 泽漆萜B | 81557-52-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0248-0020 | 早熟素II | 644-06-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0249-0020 | 粘毛黄芩素 I | 92519-95-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0251-0010 | 直铁线莲宁B | 112747-98-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0252-0020 | (Z)-正丁烯基苯酞 | 72917-31-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0253-0005 | 杂色曲霉毒素 | 163391-76-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0259-0005 | 藏红花酸二醛 | 502-70-5 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0260-0001 | 紫黄素 | 126-29-4 | 1mg/支 | HPLC≥95% |
| DZ0261-0005 | 芝麻菜叶千里光碱 | 40158-95-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DZ0263-0005 | cis-紫茎女贞苷B | 350588-96-4 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| BWC9074-2016 | 丹皮酚对照品 | 20mg | ≥98% | |
| BWC9002-2016 | 五味子乙素对照品 | 20mg | 0.9803 |





