| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWC9090-2016 | 金丝桃苷对照品 | 250mg | 0.989 | |
| BWC9092-2016 | 熊果苷(β-熊果苷)对照品 | 50mg | 0.99 | |
| BWC9095-2016 | 藏花素(西红花苷I)对照品 | 20mg | 0.986 | |
| BWC9097-2016 | 甲基麦冬黄烷酮B标准品 | 20mg | 0.993 | |
| BWC9098-2016 | 菊苣酸标准品 | 20mg | 0.983 | |
| BWC9101-2016 | 二氢辣椒素对照品 | 100mg | 99%(以证书为准) | |
| BWC9102-2016 | 天然辣椒素对照品 | 100mg | ≥98%(以证书为准) | |
| BWC9023-2016 | 黄芪甲苷对照品 | 20mg | 99.89%(HPLC) | |
| BWC9025-2016 | 三七皂苷R1对照品 | 20mg | 0.9932 | |
| K0031608 | 土霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0031608. | 土霉素,对照品 | 100mg | 0.888 | |
| K0041110 | 盐酸四环素,对照品 | 100mg | 0.976 | |
| K0051510 | 链霉素,标准品 | 150mg | ||
| K0071502 | 庆大霉素,标准品 | 200mg | ||
| K0081411 | 卡那霉素,标准品 | 150mg | ||
| K0091511 | 新霉素,标准品 | 150mg | ||
| K0101503 | 林可霉素,对照品 | 100mg | 0.846 | |
| K0121412 | 红霉素,标准品 | 200mg | ||
| K0131507 | 多西环素(强力霉素),对照品 | 100mg | 0.852 | |
| K0141606 | 盐霉素,标准品 | 80mg |





