| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| K0151603 | 吉他霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0161904 | 泰乐菌素,标准品 | 100mg | ||
| K0171406 | 杆菌肽锌,标准品 | 60mg | ||
| K0181304 | 马度米星(马杜霉素),对照品 | 100mg | 0.923 | |
| K0211410 | 氨苄西林,对照品 | 100mg | 0.86 | |
| K0221703 | 阿莫西林,对照品 | 100mg | 0.866 | |
| K0231610 | 安普霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0241406 | 甲砜霉素,对照品 | 100mg | 0.997 | |
| K0251509 | 青霉素,对照品 | 100mg | 0.936 | |
| K0251509. | 青霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0261705 | 大观霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0271305 | 黏菌素,标准品 | 100mg | ||
| K0281109 | 莫能菌素,对照品 | 150mg | ||
| K0301703 | 氟苯尼考,对照品 | 100mg | 0.991 | |
| K0311805 | 替米考星,对照品 | 100mg | 0.953 | |
| K0321406 | 头孢喹肟,对照品 | 100mg | 0.826 | |
| K0331711 | 头孢噻呋,对照品 | 100mg | 0.895 | |
| K0341810 | 延胡索酸泰妙菌素,对照品 | 100mg | 0.993 | |
| K0361711 | 阿维菌素,对照品 | 1mL | ||
| K0371211 | 海南霉素,标准品 | 200mg |





