| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DL0421-0020 | (+)-利卡灵 | 42016-15-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0422-0005 | 雷公藤对醌B | 142937-50-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0423-0005 | 雷公藤对醌A | 142950-86-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0424-0005 | 灵芝酸S | 112430-63-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0425-0005 | 灵芝酸TR | 862893-75-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0427-0020 | 连翘酯苷F | 94130-58-2 | 20mg/支 | HPLC≥90% |
| DL0428-0005 | 罗汉果皂苷VI B | 2149606-17-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0430-0020 | 藜芦碱 | 8051-02-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0432-0100 | (Z)-辣椒素 | 25775-90-0 | 100mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0434-0020 | 络石苷元 | 34209-69-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0435-0020 | 铃兰毒苷 | 508-75-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0436-0005 | 罗汉松甾酮A | 20137-14-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0438-0005 | 芦竹胺 | 475977-53-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0439-0005 | 芦竹辛 | 1017237-81-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0440-0005 | 琉球络石苷A | 131653-21-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0441-0005 | 络石苷元-4'-O-β-龙胆二糖苷 | 106647-13-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0442-0010 | 雷公藤酚A | 167882-66-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0449-0005 | 芦荟新苷G | 287486-23-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0450-0020 | 芦荟宁B | 106533-41-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0458-0010 | 芦荟糖苷B | 11006-91-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





