| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DL0459-0010 | 芦荟糖苷A | 56645-88-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0460-0005 | 芦荟新苷J | 1431370-18-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0461-0100 | 洛伐他汀钠 | 75225-50-2 | 100mg/支 | HPLC≥90% |
| DL0465-0010 | 镰刀菌酸 | 536-69-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0466-0100 | L-来苏糖 | 1949-78-6 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0467-0010 | 洛伐他汀杂质C | 109273-98-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0491-0005 | 莱菔苷 | 28463-24-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0492-0005 | 灵芝醇F | 114567-47-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0493-0001 | 镰刀菌烯酮X | 23255-69-8 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0499-0020 | 卢梭曲波帕 | 1110766-97-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0500-0020 | 绿莲皂苷元 | 562-34-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0504-0001 | 绿脓菌素 | 85-66-5 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0510-0010 | 雷酚酮内酯 | 79548-61-1 | 10mg/支 | 供鉴别 |
| DL0511-0010 | 灵芝酸 AM1 | 149507-55-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0512-0010 | 灵芝烯酸K | 942950-94-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0517-0010 | 灵芝烯酸G | 120481-73-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0518-0005 | 灵芝烯酸C6 | 1961358-00-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0524-0005 | 丹芝酸A | 98665-21-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0525-0005 | 灵芝烯酸F | 120462-47-7 | 5mg/支 | HPLC≥94% |
| DL0531-0020 | 蓝桉醇 | 489-41-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





