| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DL0532-0020 | 25S-鲁斯可皂苷元 | 35882-30-5 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0533-0020 | 氯化花青素-3-O-葡萄糖苷 | 47705-70-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0536-0002 | 25S-灵芝酸A | 新化合物 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0537-0005 | 灵芝烯酸D甲酯 | 748136-03-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0539-0005 | 红粉苔酸 | 480-56-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0541-0005 | 灵芝酸K | 104700-95-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0542-0002 | (Z)-灵芝烯酸B | 新化合物 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0543-0002 | (Z)-灵芝烯酸C | 新化合物 | 2mg/支 | HPLC≥85% |
| DL0544-0002 | (Z)-灵芝烯酸D | 新化合物 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0545-0002 | (Z)-灵芝烯酸K | 1910062-54-2 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0547-0020 | 芦西定 | 478-08-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0643-0005 | 罗汉果皂苷VI | 189307-15-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0006-0020 | 绵马贯众素ABBA | 12777-70-7 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0007-0010 | 绵马酸ABA | 38226-84-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0009-0020 | 毛钩藤碱 | 7729-23-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0014-0020 | 木兰箭毒碱 | 6801-40-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0020-0005 | 麻枫树酚酮B | 71386-38-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM002-0020 | 茅苍术醇 | 23811-08-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0022-0020 | 甲基麦冬黄烷酮A | 74805-92-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0023-0020 | 麦冬皂苷D | 945619-74-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





