| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DM0085-0005 | 毛萼乙素 | 84745-95-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0086-0020 | 毛冬青皂苷A | 108524-93-2 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0091-0020 | 美迪紫檀素 | 32383-76-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0093-0020 | 苜蓿素 | 520-32-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0094-0005 | 穆茱萸内酯醇 | 22318-10-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0095-0005 | 毛叶香茶菜素G | 28957-08-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0096-0005 | 毛叶香茶菜素E | 82460-75-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0101-0005 | 马兜铃酮 | 6831-17-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0102-0005 | 马尔敏 | 14957-38-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0104-0100 | 毛果芸香碱(液体) | 92-13-7 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0107-0005 | 木栓酮 | 559-74-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0108-0020 | 木二糖 | 6860-47-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0109-0020 | 木三糖 | 47592-59-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0110-0020 | 木四糖 | 22416-58-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0111-0005 | 芒果苷元 | 3542-72-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0112-0005 | 木樨榄苷-11-甲酯 | 60539-23-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0114-0020 | 麦冬皂苷C | 911819-08-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0121-0005 | 马兜铃内酰胺BII | 53948-09-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0125-0005 | 毛果一枝黄花皂苷元G | 22338-71-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0128-0020 | 棉花皮素-8-O-葡萄糖醛酸苷 | 55366-56-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





