| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DM0129-0005 | 木犀草素-5-O-葡萄糖苷 | 20344-46-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0130-0005 | 木犀草素-4'-O-葡萄糖苷 | 6920-38-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0131-0005 | 毛果天芥菜碱 | 303-34-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0132-0020 | 马里苷 | 535-96-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0135-0005 | 毛果香茶菜醛A | 85329-59-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0138-0005 | β-木香酸 | 3650-43-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0139-0020 | 麦芽七糖 | 34620-78-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0140-0020 | 麦芽八糖 | 6156-84-9 | 20mg/支 | HPLC≥90% |
| DM0141-0005 | 麦冬高黄酮C | 477336-77-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0144-0005 | 马桑亭 | 91653-75-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0148-0010 | 毛冬青皂苷B2 | 108906-69-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0153-0005 | 米内苷 | 51005-44-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0156-0005 | 麦角内酯(二氢锦菊素) | 54999-07-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0159-0020 | 美迪紫檀苷 | 94367-42-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0166-0005 | 米团花苷A | 83529-62-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0167-0005 | 3'-牻牛儿基-5,7,2',4'-四羟基黄酮 | 2226467-12-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0168-0005 | 毛兰菲 | 108909-02-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0169-0020 | 没药酮 | 183551-83-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0171-0005 | 73292-93-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% | |
| DM0172-0005 | 美洲花椒素 | 553-19-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





