| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DR0029-0020 | 人参皂苷F5 | 189513-26-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0032-0020 | 人参皂苷Rg5 | 186763-78-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0033-0020 | 人参皂苷Rg6 | 147419-93-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0034-0020 | 人参皂苷Rk1 | 494753-69-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0035-0010 | 人参皂苷Rk2 | 364779-14-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0036-0020 | 人参皂苷Rk3 | 364779-15-7 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0039-0010 | 人参皂苷Ra1 | 83459-41-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0040-0010 | 人参皂苷Ra2 | 83459-42-1 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0041-0005 | 人参皂苷Ra3 | 90985-77-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0042-0020 | 人参黄酮苷 | 31512-06-8 | 20mg/支 | HPLC≥90% |
| DR0044-0020 | 肉苁蓉苷F | 97411-47-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0046-0010 | 6'-O-肉桂酰基哈巴苷 | 1245572-24-0 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0048-0020 | 忍冬苷(忍冬苦苷) | 25694-72-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0050-0010 | 日当药黄素 | 6980-25-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0051-0010 | 肉苁蓉苷A | 93236-42-1 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0055-0010 | 瑞香素-7-甲醚 | 19492-03-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0056-0020 | 瑞香素二甲醚 | 2445-80-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0059-0005 | 软木花椒素 | 581-31-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0060-0020 | 紫花前胡醇 | 23458-02-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0065-0025 | 溶血磷脂酰胆碱 | 19420-57-6 | 25mg/支 | GC≥98% |





