| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DR0066-0005 | 人参炔醇 | 122855-49-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0068-0005 | 人参皂苷Rs3 | 194861-70-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0075-0050 | 人参环氧炔醇(固定包装) | 72800-72-7 | 0.05ml/支 | HPLC≥95% |
| DR0078-0005 | 软脂酸-β-香树精酯 | 5973-06-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0082-0005 | 人参皂苷Rg4 | 126223-28-7 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DR0083-0005 | 染料木素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-[α-L-鼠李糖基-(1-2)-β-D-葡萄糖苷] | 361447-29-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0084-0020 | 鼠李柠檬素 | 569-92-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0089-0005 | 6'-O-肉桂酰基-8-表金吉甘酸 | 1403984-03-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0090-0005 | 染料木素-7,4'-二-O-β-D-葡萄糖苷 | 36190-98-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0093-0020 | 小红参萘酚苷A | 448962-05-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0103-0010 | 2-O-肉桂酰基-1-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖苷 | 791836-69-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0110-0020 | 染料木素-8-C-葡萄糖苷 | 66026-80-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0111-0020 | 人参炔二醇 | 63910-76-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DR0112-0005 | 乳-N-二岩藻四糖 | 20768-11-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0113-0010 | 乳糖-N-四糖 | 14116-68-8 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0115-0001 | 乳酰-N-岩藻五糖 II | 21973-23-9 | 1mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0116-0001 | 乳酰-N-岩藻五糖 III | 25541-09-7 | 1mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0117-0010 | 乳-N-新四糖 | 13007-32-4 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DR0118-0001 | 乳糖-N-二岩藻六糖 II | 62258-12-2 | 1mg/支 | HPLC≥90% |
| DR0119-0005 | 乳糖基-N-新二岩藻黄素六糖II | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥90% |





