| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DS0612-0005 | 蛇床子苷B | 141896-54-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0613-0005 | I3,II8-双芹菜苷元 | 101140-06-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0614-0005 | 3,3',4,4'-四羟基-2-甲氧基查尔酮 | 197227-39-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0615-0005 | 7,8,3',4'-四羟基二氢黄酮 | 489-73-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0616-0005 | 桑黄酚A | 173933-40-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0617-0010 | 矢车菊素-3-O-阿拉伯糖苷 | 792868-19-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0618-0020 | (-)-山霍香定 | 125137-19-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0619-0010 | 楤木皂苷C | 55446-15-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0621-0020 | 山核桃素 | 1486-66-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0622-0005 | 芍药色素-3-槐糖苷-5-葡萄糖苷 | 81360-22-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0624-0005 | 矢车菊素-3-木糖苷 | 29761-24-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0625-0005 | 矢车菊素-3,5-葡萄糖苷 | 2611-67-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0626-0005 | 升麻酮 | 31222-32-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0628-0005 | 酸浆果红素 | 144-67-2 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0630-0005 | 薯蓣皂苷元-3-O-鼠李糖(1-2)[葡萄糖(1-6)]葡萄糖苷 | 1072072-37-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0632-0005 | 1,3,8-三羟基-4,5-二甲氧基口山酮 | 5042-09-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0633-0005 | 桑呋喃A | 68978-04-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0634-0010 | 桑呋喃B | 79295-49-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0635-0020 | 四氢巴马亭红碱 | 7762-76-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0637-0100 | D-(+)-松二糖 | 547-25-1 | 100mg/支 | HPLC≥98% |





