| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DS0641-0005 | 山柰酚-7-O-新橘皮糖苷 | 17353-03-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0642-0001 | T-2三醇 | 34114-98-2 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0643-0001 | T-2 四醇 | 34114-99-3 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0645-0005 | 1,6,8-三羟基-2,7-二甲氧基-3-甲基蒽醌 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0648-0005 | 山蒟素 | 104013-61-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0652-0005 | 桑根酮醇O | 426211-27-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0653-0005 | 桑皮酮B | 62949-78-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0655-0005 | 3-羧基-3,4-二氢决明子苷C | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0656-0005 | 3-羧基-3,4-二氢决明内酯-9-O-吡喃葡萄糖苷 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0657-0005 | 矢车菊素-3-木糖-(芥子酰-葡萄糖)-半乳糖苷 | 142630-71-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0658-0005 | 矢车菊素-3-葡萄糖-(1→6)-[3-木糖-(1→2)]-半乳糖苷 | 142561-98-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0659-0005 | 矢车菊素-3-槐糖苷 | 38820-68-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0660-0005 | 矢车菊素-3-桑布双糖苷 | 33012-73-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0661-0005 | 矢车菊素-3-O-2G-葡萄糖芸香糖苷 | 55028-57-4:755695-57-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0665-0005 | 1,3,6-三羟基-2-甲基蒽醌-3-O-β-D-吡喃木糖(1→2)-β-D-(6'-O-乙酰基)吡喃葡萄糖苷 | 139742-39-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0666-0005 | 鼠李素-3-O-葡萄糖苷 | 27875-34-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0667-0005 | 杓唇石斛素 | 838826-34-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0668-0005 | 桑皮酮E-4'-甲醚 | 123702-95-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0677-0005 | 山莴苣素 | 1891-29-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0679-0020 | 山霍香定 | 53625-15-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





