| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DT0320-0020 | 土荆皮乙酸甲酯 | 82508-34-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0321-0005 | 土荆皮丙酸甲酯 | 82508-38-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0322-0005 | 土荆皮丙酸苷 | 1206462-79-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0323-0005 | 7-酮马钱素 | 152-91-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0324-0005 | 土荆皮苷 B | 906482-63-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0325-0005 | 土荆皮甲酸甲酯 | 82508-33-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0326-0005 | 土荆皮苷 A | 885111-85-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0327-0005 | 头花千金藤二酮B | 55610-02-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0328-0005 | 21-酮基-绞股蓝皂苷 A | 1392136-41-2 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0329-0005 | 天竺葵素-3-阿拉伯糖苷 | 724434-09-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0333-0005 | 通光藤苦苷B | 858360-57-3 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DT0334-0005 | 通光藤苦苷A | 858360-56-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0335-0020 | 2-脱氧-4-表-天人菊灵 | 122872-03-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0336-0020 | 特勒内酯 | 6752-90-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0338-0020 | 台湾泽兰内酯 | 64439-43-6 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0339-0005 | 11-脱羟基-16-氧代泽泻醇A | 156338-93-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0343-0005 | 9-脱氧佛司可林 | 84048-28-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0344-0020 | 土克甾酮 | 41451-87-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0345-0020 | 脱乙酰白杨糖苷 | 18843-01-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0346-0010 | 甜菊醇-13-葡萄糖苷 | 60129-60-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





