| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DT0348-0100 | 3'-唾液乳糖钠盐 | 128596-80-5 | 100mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0349-0100 | 6'-唾液乳糖钠盐 | 157574-76-0 | 100mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0351-0005 | 台湾高黄酮 A | 265120-00-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0352-0010 | 2,3-脱氢水飞蓟宾 | 57499-41-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0353-0010 | 唾液酸糖蛋白 | 189035-43-6 | 10mg/支 | HPLC≥90% |
| DT0356-0005 | 铁屎米酮 N氧化物 | 60755-87-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0358-0005 | 5,6-脱氢人参皂苷Rb1 | 1268459-69-3 | 5mg/支 | ELSD≥98% |
| DT0359-0010 | 4α-脱氧伏波醇 | 37415-57-9 | 10mg/支 | HPLC≥90% |
| DT0361-0002 | 20(21)-脱氢赤芝酸C | 新化合物 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0020-0010 | 王不留行环肽A | 161875-97-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0021-0005 | 王不留行环肽B | 164991-89-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0023-0020 | 维采宁-2 | 23666-13-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0026-0005 | 伪绵马素 | 478-28-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0028-0005 | 卫矛碱 | 33458-82-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0032-0010 | 五味子酮 | 98619-25-1 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0033-0010 | 五味子烯 | 1689570-10-2 | 10ul/支 | HPLC≥98% |
| DW0034-0010 | 五味子酯戊 | 64917-83-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0035-0010 | 五脂素A1 | 117047-76-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0037-0020 | 维采宁-III | 59914-91-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0038-0010 | 委陵菜酸 | 13850-16-3 | 10mg/支 | HPLC≥95% |





