| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DW0039-0005 | 蔚瑞昆森 | 19950-55-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0050-0020 | 伪异沙蟾毒精 | 17008-69-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0063-0005 | 尾叶香茶菜丙素 | 73981-34-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0064-0020 | 万寿菊苷(槲皮万寿菊苷) | 548-75-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0065-0010 | 3',4',5,5',6,7-六甲氧基黄酮 | 29043-07-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0066-0005 | 五味子酯丙 | 64938-51-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0068-0020 | 高根二醇 | 545-48-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0069-0005 | 乌发醇 | 545-46-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0075-0010 | 王百合苷E | 123134-21-4 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0075-0010 | 王百合苷E | 123134-21-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0076-0020 | 王百合苷C | 117591-85-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0082-0020 | 王草酚 | 484-14-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0083-0025 | (+)-γ-维生素E | 54-28-4 | 25mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0085-0005 | 乌药醇乙酸酯;钓樟烯乙酸酯 | 26146-28-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0086-0010 | 维采宁-1 | 35927-38-9 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0092-0005 | 乌拉尔醇 | 139163-15-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0101-0005 | 无梗五加苷B | 7374-79-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0104-0005 | 乌奴龙胆苷D | 157722-21-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0113-0005 | 吴茱萸卡品碱 | 15266-38-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0114-0010 | 王百合苷H | 126239-77-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





