| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DW0116-0001 | 维生素D4 | 511-28-4 | 1mg/支 | GC≥95% |
| DW0118-0020 | 吴茱萸春碱 | 523-66-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0121-0020 | 伪原纤细薯蓣皂苷 | 637349-03-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0123-0010 | 王百合苷F | 120601-65-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0125-0005 | 伪石蒜碱盐酸盐 | 29429-03-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0127-0020 | 乌楠酚 | 24449-39-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0129-0020 | 3',4',5',5,7-五甲氧基黄酮 | 53350-26-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0132-0002 | 1,3,5,6,7-五羟基-8-甲基蒽酮 | 548740-87-0 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0133-0005 | 伪蒲公英甾醇 | 464-98-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0144-0005 | 王百合苷K | 138772-00-6 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DW0145-0005 | (Z)-王百合苷H | 新化合物 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DW0147-0010 | 王枣子甲素 | 84294-86-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0149-0010 | 王不留行黄酮苷E | 2252345-81-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0150-0020 | 五味子新木脂素B | 1352185-26-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0151-0020 | 五味子新木脂素C | 1352185-28-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0152-0020 | 五味子新木脂素D | 2694046-04-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0153-0005 | 1β,2β,6α,8β,15-五乙酰氧基-9β-苯甲酰氧基-β-二氢沉香呋喃 | 128443-60-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0154-0005 | 吴茱萸苦素乙酸酯 | 62306-81-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0155-0005 | 渥路可脂素 | 83198-63-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0156-0010 | 五福花苷酸 | 84375-46-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





