| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DW0157-0020 | 吴茱萸酰胺甲 | 126223-62-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0158-0005 | 五味子酯丁 | 64917-82-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0160-0001 | 渥曼青霉素 | 19545-26-7 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0161-0005 | 伪新乌药醚内酯 | 20082-45-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0162-0005 | 伪罗汉果皂苷V | 2484883-57-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0164-0001 | 微囊藻毒素 LR | 101043-37-2 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0165-0005 | 伪蒲公英甾酮 | 16054-73-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0166-0005 | 蒲公英甾酮 | 6786-16-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0167-0005 | 伪蒲公英甾醇乙酸酯 | 4586-65-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0168-0005 | 155112-92-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% | |
| DW0169-0020 | 巫山淫羊藿素 | 521-45-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0170-0010 | 乌拉尔醇-3-甲醚 | 150853-98-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0171-0001 | 尾孢菌素 | 35082-49-6 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0172-0005 | 网果翠雀碱 | 67256-05-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0173-0010 | 王草素 | 148-83-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0174-0005 | 五脂酮B | 135459-86-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0176-0005 | 5-戊糖基苯-1,3-二醇 | 70110-61-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DW0177-0005 | 无根藤次碱 | 20497-21-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0178-0005 | 无根藤碱 | 4030-51-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DW0179-0005 | 无根藤辛 | 5890-28-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





