| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DB0493-0010 | D-苯丙氨酸-D5 | 362049-55-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0502-0010 | 表睾酮 | 481-30-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0505-0020 | (3S,5S)-八氢姜黄素 | 112494-41-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0507-0020 | 2-苯乙基β-D-吡喃葡萄糖苷 | 18997-54-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0011-0020 | 柴胡皂苷B3 | 58316-42-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0012-0020 | 柴胡皂苷B4 | 58558-09-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0014-0020 | 柴胡皂苷H | 91990-63-5 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0026-0020 | 长春新碱 | 57-22-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0039-0020 | 苍耳亭 | 26791-73-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0043-0020 | 刺甘草查尔酮 | 34221-41-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0046-0010 | 赤芝酸LM1 | 364622-33-3 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0047-0010 | 赤芝酸C | 95311-96-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0048-0005 | 赤芝酸E2 | 98665-17-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0049-0020 | 赤芝酸A | 95311-94-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0050-0010 | 赤芝酸B | 95311-95-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0051-0005 | 赤芝酸D | 98665-16-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0052-0020 | 草质素 | 527-95-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0064-0020 | 朝藿定A1 | 140147-77-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0068-0020 | 车叶草苷酸 | 25368-11-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0069-0010 | 车叶草苷酸甲酯 | 14260-99-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





