| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DC0078-0020 | 草夹竹桃苷 | 531-28-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0080-0020 | 常春藤皂苷元-28-O-β-D-葡萄糖酯苷 | 53931-25-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0081-0020 | 常山碱(常山乙素) | 24159-07-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0084-0010 | 赤式-2-(4-烯丙基-2,6-二甲氧基苯氧基)-1-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-丙烷-1-醇 | 41535-95-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0085-0020 | 川麦冬苷A | 2423917-90-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0086-0020 | 慈溪麦冬皂苷A | 288143-27-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0087-0020 | 刺槐苷 | 301-19-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0088-0005 | 刺梨苷 | 95298-47-8 | 5mg/支 | ELSD≥98% |
| DC0089-0020 | 刺桐碱 | 487-58-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0090-0010 | 粗叶悬钩子甙 | 124151-38-8 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0091-0010 | 匙羹藤苷元 | 19942-02-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0092-0020 | 匙羹藤新苷元 | 22467-07-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0093-0005 | 长春里宁 | 5980-02-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0096-0020 | 茶黄素-3-没食子酸酯 | 30462-34-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0097-0005 | 柴胡皂苷元D | 5573-16-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0101-0020 | 醋酸因香酚 | 34701-53-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0102-0005 | 常春藤皂苷 D2/木通皂苷C | 20853-58-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0104-0020 | 蟾蜍它里定 | 465-90-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0105-0020 | 茶黄素-3'-没食子酸酯 | 28543-07-9 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0110-0005 | (S)-雌马酚 | 531-95-3 | 20mg/支 | HPLC≥95% |





