| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DC0111-0020 | 重楼皂苷H | 81917-50-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0112-0005 | 朝藿素B | 161068-53-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0115-0020 | 茶黄素-3,3'-双没食子酸酯 | 30462-35-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0118-0010 | 常山酮 | 55837-20-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0120-0010 | 查斯曼林,查斯曼宁碱 | 5066-78-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0129-0005 | 水菖蒲酮 | 21698-44-2 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DC0131-0020 | 橙皮素7-O-葡萄糖苷 | 31712-49-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0132-0020 | 柽柳黄素 | 603-61-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0136-0002 | 赤芝酮B | 97653-93-5 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0138-0020 | 常春藤苷D | 760961-03-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0139-0020 | 刺五加苷B1 | 16845-16-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0140-0005 | 刺五加皂苷 C3 | 114906-74-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0141-0005 | 刺五加皂苷A1 | 120768-65-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0142-0005 | 洋川芎内酯C | 91652-78-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0147-0020 | 橙皮内酯水合物 | 5875-49-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0156-0005 | 川白芷素 | 18199-64-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0162-1000 | α,β-侧柏酮(进口) | 76231-76-0 | 1ml/支 | α-thujone, 90-98%,β-thujone, 2-10% |
| DC0163-0010 | 重楼皂苷D(17-羟基纤细薯蓣皂苷) | 90308-85-3 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0165-0005 | 春千里光碱 | 72755-25-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0166-0025 | 醋酸亮丙瑞林 | 74381-53-6 | 25mg/支 | HPLC≥98% |





