| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DC0175-0020 | 蟾蜍色胺 | 487-93-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0181-0020 | 臭椿酮 | 981-15-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0185-0020 | 草质素苷 (草质素-7-O-α-L-吡喃鼠李糖苷) | 85571-15-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0190-0005 | 粗毛甘草素C | 142474-53-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0191-0020 | 菜籽甾醇 | 474-67-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0192-0020 | 柴胡皂苷K | 405229-61-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0192-0020 | 柴胡皂苷K | 405229-61-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0194-0005 | 垂崖豆藤异黄烷醌 | 69359-09-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0197-0010 | 长白楤木酸 | 19889-23-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0202-0005 | 穿心莲黄酮苷C | 113963-39-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0203-0020 | 柴胡次皂苷D | 103629-72-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0206-0020 | 齿孔酸 | 560-66-7 | 20mg/支 | HPLC≥94% |
| DC0209-0005 | 蟾蜍特尼定 | 487-91-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0211-0020 | 银松素 | 22139-77-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0228-0020 | 柴胡皂苷E | 64340-44-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0230-0020 | 葳岩仙皂苷A | 17184-21-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0231-0020 | 柴胡次皂苷F | 99365-20-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0232-0010 | 柴胡次皂苷G | 99365-23-8 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0233-0020 | 柴胡皂苷元F | 14356-59-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0234-0020 | 橙黄决明素葡萄糖苷 | 129025-96-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





