| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DC0235-0020 | 赤芝孢子酸 A | 135357-25-4 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0237-0020 | 车轴草醇 | 487-24-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0238-0005 | 蟾蜍噻咛 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0239-0005 | 楮树黄酮醇F | 162558-94-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0242-0005 | 草大戟素 | 56486-94-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0248-0010 | 草质素-3-槐二糖-8-葡萄糖苷 | 77298-68-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0250-0005 | 常春藤酮酸 | 466-01-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0251-0010 | 肠二醇 | 80226-00-2 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0256-0005 | 对香豆酰奎宁酸 | 1899-30-5 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0257-0005 | 木通苯乙醇苷A | 84744-28-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0260-0020 | 橙黄胡椒酰胺 | 58115-31-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0261-0020 | 1-肉桂酰吡咯烷 | 52438-21-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0264-0020 | 6,4'-甲基化野黄芩素-7-O-葡萄糖醛酸 | 70938-59-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0266-0020 | 柴胡皂苷元A | 5092-09-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0270-0005 | 矢车菊素-3-O-β-D-半乳糖苷 | 27661-36-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0293-0005 | 刺五加皂苷 C2 | 114892-56-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0294-0005 | 刺五加皂苷 C4 | 114906-75-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0295-0005 | 刺五加皂苷 D2 | 114892-57-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0296-0005 | 刺五加皂苷 C1 | 114906-73-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0297-0005 | 刺五加皂苷 D1 | 114912-35-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





