| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DC0298-0005 | 川牛膝皂苷A | 110081-91-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0299-0020 | 常山碱盐酸盐 | 32434-42-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0300-0010 | 刺槐黄素-7-O-β-D-吡喃半乳糖苷 | 80443-15-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0301-0005 | 赤芝酮A | 97653-92-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0304-0005 | 刺苞菊苷 | 59952-97-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0308-0010 | 川牛膝皂苷B | 51161-58-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0309-0005 | 茶皂素E2 | 220114-30-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0310-0005 | 茶皂素E1 | 220114-28-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0311-0005 | 长寿花糖苷 | 54835-70-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0316-0005 | 垂盆草苷 | 71933-54-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0317-0005 | (-)-赤-(7R,8S)-Δ8'-7-乙酰基-3,4,3',5'-四甲氧基-8-O-4'-新木脂素 | 1314042-85-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0318-0005 | 赤式-6-澳白木脂素 | 114127-24-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0322-0005 | 刺五加皂苷E | 114912-36-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0323-0010 | 肠内酯 | 78473-71-9 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0324-0010 | 重楼皂苷V棕榈酸酯 | 1459260-68-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0327-0020 | 菜蓟苦素 | 35730-78-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0333-0010 | 牛弥菜醇 A | 526-87-4 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DC0341-0020 | 常绿钩吻碱 | 6882-99-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0345-0020 | 草木樨苷 | 618-67-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DC0357-0020 | 草质素-3,8-二葡萄糖苷 | 99224-12-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





