| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DE0376-0020 | 二氢丹叶大黄素 | 60640-97-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DE0377-0005 | 5,7-二羟基色原酮-7-O-新橙皮糖苷 | 84575-25-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DE0383-0010 | 二苯基庚烷B | 79559-60-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DE0384-0010 | 1,7-二苯基-4-庚烯-3-酮 | 79559-59-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0001-0020 | 茯苓酸 | 29070-92-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0007-0020 | 缝籽嗪甲醚 | 60314-89-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0015-0020 | 番石榴苷 | 22255-13-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0017-0010 | 2''-O-p-反式香豆酰基荭草苷 | 1229437-75-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0018-0010 | N-反式-对-香豆酰基去甲辛弗林 | 66648-45-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0019-0010 | N-反式-对香豆酰酪胺 | 36417-86-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0021-0100 | 镰叶芹二醇;法卡林二醇 | 225110-25-8 | 0.1ml/支 | HPLC≥98% |
| DF0028-0020 | 凤仙萜四醇苷A | 156791-82-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0029-0020 | 凤仙萜四醇苷B | 156764-82-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0030-0020 | 凤仙萜四醇苷C | 156764-83-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0031-0020 | 凤仙萜四醇苷F | 160896-45-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0032-0020 | 凤仙萜四醇苷G | 160896-46-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0033-0020 | 凤仙萜四醇苷K | 160896-49-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0034-0010 | 凤仙萜四醇苷M | 161016-51-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0036-0020 | 佛手柑素 | 7380-40-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0038-0010 | 二甲基倒捻子素;Β-倒捻子素类似物1号 | 15404-76-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





