| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DF0047-0020 | 茯苓新酸B(茯苓酸B) | 137551-39-4 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0048-0005 | 飞燕草素-3-O-半乳糖苷 | 197250-28-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0049-0005 | 飞燕草素-3-O-葡萄糖苷 | 50986-17-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0052-0005 | 番泻苷C | 37271-16-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0053-0005 | 番泻苷D | 37271-17-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0055-0005 | 芳姜黄酮 | 532-65-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0089-0020 | 飞龙掌血素 | 4335-12-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0094-0020 | N-反式-阿魏酰基酪胺 | 66648-43-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0095-0020 | 牛防风素 | 483-66-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0096-0005 | β-番茄碱苷 | 17406-46-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0098-0005 | 佛手酚葡萄糖苷 | 131623-13-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0099-0020 | 佛波醇-12-十四酸酯-13-乙酸酯 | 16561-29-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0101-0001 | (5Z)-番茄红素 | 101468-86-4 | 1mg/支 | HPLC≥90% |
| DF0113-0020 | 番木鳖次碱 | 125-15-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0114-0020 | 番泻苷元A | 641-12-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0115-0020 | 番泻苷元B | 517-44-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0117-0010 | 茯苓新酸AM | 151200-92-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0118-0020 | 风藤奎醇 | 28178-92-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0124-0010 | 凤仙萜四醇苷L | 161016-50-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0126-0005 | 飞蓬苷 | 59219-76-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





