| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DG0101-0005 | 戈米辛S | 119239-49-5 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0102-0005 | 戈米辛M2 | 82425-45-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0103-0005 | R(+)-戈米辛M1 | 82467-50-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0104-0005 | 戈米辛 K1 | 75629-20-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0105-0005 | (-)戈米辛L1 | 82425-43-2 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0107-0005 | 甘草宁I | 126716-36-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0108-0020 | 甘草香豆素 | 94805-82-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0109-0005 | 128420-44-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% | |
| DG0110-0020 | 骨化二醇一水物 | 63283-36-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0111-0020 | 管花苷B | 112516-04-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0122-0005 | 钩吻绿碱(1-甲氧基钩吻碱) | 38990-03-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0124-0020 | 葛花苷 | 58274-56-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0127-0020 | 枸杞酸 | 562043-82-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0139-0005 | 219649-95-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% | |
| DG0144-0005 | 甘草西定 | 30508-27-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0147-0005 | 光甘草宁 | 41983-91-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0151-0005 | 甘草利酮 | 51847-92-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0152-0005 | 格里西轮 | 66056-18-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0153-0005 | 甘草异黄酮B | 66056-30-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0154-0005 | 甘草异黄烷酮 | 66067-26-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





