| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DG0159-0005 | 高良姜萜内酯 | 115753-79-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0160-0010 | 甘草黄酮醇 | 60197-60-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0166-0005 | 高圣草素-7-O-β-D-葡萄糖苷 | 14982-11-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0177-0005 | 甘草异黄烷I | 2444736-45-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0178-0005 | 手参苷Ⅲ | 899430-03-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0179-0005 | 钩毛茜草聚萘醌C | 132242-52-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0180-0005 | 高乌宁碱 | 23943-93-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0182-0020 | 高良姜素-3-甲醚 | 6665-74-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0184-0001 | 甘氨猪胆酸钠盐 | 32747-08-3 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0187-0005 | 甘氨脱氢胆酸 | 3415-45-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0188-0005 | 高辣椒素II | 71240-51-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0199-0010 | 高车前素-4’-O-β-D-葡萄糖苷 | 244285-12-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0202-0005 | 甘草瑞酮 | 161099-37-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0203-0010 | 瓜馥木碱甲 | 70420-58-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0204-0010 | 高二氢辣椒素I | 20279-06-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0205-0020 | 鬼臼毒酮 | 477-49-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0206-0010 | 橄榄苦苷酸 | 96382-90-0 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DG0217-0010 | 葛根素-4′-O-β-D-葡萄糖苷 | 117047-08-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0218-0020 | 葛花苷元 | 2345-17-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0219-0020 | 桂皮鞣质B1 | 88082-60-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





